<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>実用ビジネスパソコン教室.広島 &#187; 日付</title>
	<atom:link href="http://www1.eiplan.net/tag/%e6%97%a5%e4%bb%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www1.eiplan.net</link>
	<description>貴方の仕事への応用方法をマンツーマンで優しく説明します。ネットとパソコンをうまく利用する感覚を養ってくださいね。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/tag/%e6%97%a5%e4%bb%98/feed" />
		<item>
		<title>エクセルで楽しよう</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2009-01-13-%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2009-01-13-%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[仕事場でも　学校でも　家庭でも　エクセルだけは　共通して使いますね。 ホントに外すことのできないソフトです。 エクササイズをひとつ。 エクセルのシート上、どのセルでもかまいませんが A1セルを選択しておいて　[Ctrlキ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2009-01-13-%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2009-01-13-%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86.html" />
	</item>
		<item>
		<title>初めて知るあなたのプライベート情報</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2008-11-01-private.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2008-11-01-private.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 03:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[表計算ソフトのエクセルで いきなり　エクササイズ　シリーズ   いつのまにか　シリーズ化してしまいましたが・・・(^_^)/     1.A1セルに今日の日付を入力 2.A2セルにあなたの誕生日を入力 　西暦1961/4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2008-11-01-private.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2008-11-01-private.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日付計算どうしてますか</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2008-10-31-date.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2008-10-31-date.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[表計算ソフトのエクセルで いきなり　エクササイズ   1.A1セルに今日の日付を入力 2.A2セルに　「=A1+10」を入力   A2セルには　10日後の日付が表示されます。     A3セルに　「=A1+100」を入力 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2008-10-31-date.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2008-10-31-date.html" />
	</item>
		<item>
		<title>エクセル１発わざ</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2008-10-27-excel1shot.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2008-10-27-excel1shot.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[表計算ソフトのエクセルで 今日の日付を入れたい場合、どうしてますか？ 昨日のように　10-26　と打ち込んでもいいし、10/26　と打ち込んでもいい。 日付データだと判定されて、セルにデータが格納され、お決まり（既定）の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2008-10-27-excel1shot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2008-10-27-excel1shot.html" />
	</item>
		<item>
		<title>エクセルの日付おせっかい</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2008-10-26-excel-date.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2008-10-26-excel-date.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 03:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[表計算ソフトのエクセルですが 不思議　ふしぎ～ カラオケのレパートリーの曲名を表にしようとして　曲名コードを 10-1　　などと入力すると　　10月1日　と勝手に変換されてしまいます。 　10-1　と入れたいだけなのに　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2008-10-26-excel-date.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2008-10-26-excel-date.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

