<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>実用ビジネスパソコン教室.広島 &#187; 関数</title>
	<atom:link href="http://www1.eiplan.net/tag/%e9%96%a2%e6%95%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www1.eiplan.net</link>
	<description>貴方の仕事への応用方法をマンツーマンで優しく説明します。ネットとパソコンをうまく利用する感覚を養ってくださいね。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/tag/%e9%96%a2%e6%95%b0/feed" />
		<item>
		<title>自動記録のふりがな利用</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2010-07-13-phonetic.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2010-07-13-phonetic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[ふりがな]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 広島は　豪雨、ほどほどで止んでくれるといいんですが。 さて、エクセルで入力した日本語には　ふりがなが自動的に同じセル内に格納されています。 これの活用方法です。 1.同じセルに表示させて、ふりがなとする。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2010-07-13-phonetic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2010-07-13-phonetic.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ここでも使うCｔｒｌキー</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2009-02-07-sum.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2009-02-07-sum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[こんばんは。 エクセルのsum（サム）関数は　合計を得たい時によく使う関数です。 sumは合計という意味ですね。 数式バーの　ｆｘ　ボタンから　[関数の挿入]ダイアログボックスで sumを検索すると 説明が出てきます。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2009-02-07-sum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2009-02-07-sum.html" />
	</item>
		<item>
		<title>関数の中に関数で炎上</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2009-02-06-if.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2009-02-06-if.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[エクセルで　IF関数が使えると　ちょっとしたプログラマーになったとも言えるでしょう！ =IF（B2>=60,&#8221;○&#8221;,&#8221;×&#8221;) こんなふうな記述を日本語で表現すると 「もし　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2009-02-06-if.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2009-02-06-if.html" />
	</item>
		<item>
		<title>function-&gt;函数-&gt;関数</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2009-01-24-function-2.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2009-01-24-function-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[関数って便利ですよね。 ちょっと不思議な言葉に感じたり、音の響きに違和感があったりしませんか？ 語源を以前調べてみたんですが　他の方が上手に説明してくれています。 関数の語源 http://oshiete1.goo.ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2009-01-24-function-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2009-01-24-function-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>複利の威力を視る</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2009-01-23-interest.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2009-01-23-interest.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[関数は　とても便利。 エクセルでは　セルの中の式に　関数を使うことで 複利で増えた預金が数年後いくらになるかなんて　めちゃくちゃ　ややこしい計算を セルの中に　　　=FV(金利など・・）　　のように書くだけで簡単に計算し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2009-01-23-interest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2009-01-23-interest.html" />
	</item>
		<item>
		<title>エクセルで楽しよう</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2009-01-13-%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2009-01-13-%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[仕事場でも　学校でも　家庭でも　エクセルだけは　共通して使いますね。 ホントに外すことのできないソフトです。 エクササイズをひとつ。 エクセルのシート上、どのセルでもかまいませんが A1セルを選択しておいて　[Ctrlキ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2009-01-13-%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2009-01-13-%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86.html" />
	</item>
		<item>
		<title>エクセルで楽する術</title>
		<link>http://www1.eiplan.net/2008-10-28-excel_easy.html</link>
		<comments>http://www1.eiplan.net/2008-10-28-excel_easy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 03:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[数式]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.eiplan.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[表計算ソフトのエクセルで Ctrl+; 今日の日付が一発で入る！昨日のお話でした。覚えられましたか。 覚えていれば　しょっちゅう使える技です。 さて、今日は　その操作もいらないのです。 セルに　「=today()」と打っ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www1.eiplan.net/2008-10-28-excel_easy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www1.eiplan.net/2008-10-28-excel_easy.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

